所得の低い方や、元被扶養者の方(後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方)については、保険料の軽減措置があります。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
軽減割合 | 世帯の合計所得(世帯主と被保険者全員により判定) |
---|---|
7割軽減 | [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯 |
5割軽減 | [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+28万5千円×被保険者数]を超えない世帯 |
2割軽減 | [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+52万円×被保険者数]を超えない世帯 |
被保険者数 | ||||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 軽減割合 | ||
給与所得者等の数 | 0人 | 43万円 以下 | 43万円 以下 | 7割 |
71万5千円 以下 | 100万円 以下 | 5割 | ||
95万円 以下 | 147万円 以下 | 2割 | ||
1人 | 43万円 以下 | 43万円 以下 | 7割 | |
71万5千円 以下 | 100万円 以下 | 5割 | ||
95万円 以下 | 147万円 以下 | 2割 | ||
2人 | 53万円 以下 | 53万円 以下 | 7割 | |
81万5千円 以下 | 110万円 以下 | 5割 | ||
105万円 以下 | 157万円 以下 | 2割 | ||
3人 | - | 63万円 以下 | 7割 | |
- | 120万円 以下 | 5割 | ||
- | 167万円 以下 | 2割 |
元被扶養者の方(後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方)については、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額も2年間は5割軽減されます。
なお、元被扶養者の方が上記の表の所得の低い方への軽減措置【均等割額】にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。